Danh mục lựa chọn
Không chỉ là địa chỉ chăm sóc răng miệng uy tín và chất lượng, Nha khoa Quốc tế Dencos Luxury còn là điểm đến lý tưởng của đông đảo khách hàng bởi mức chi phí hoàn toàn hợp lý. Dưới đây là bảng giá dịch vụ nha khoa được cập nhật đầy đủ và chi tiết nhất tại Dencos Luxury. Chúng tôi tự tin về bảng giá dịch vụ nha khoa thẩm mỹ tương xứng với hiệu quả mà dịch vụ tạo ra.
Bảng giá dịch vụ nha khoa bọc răng sứ thẩm mỹ tại Dencos Luxury với bảng giá dịch vụ nha khoa 2022 chuẩn nhất, cụ thể như sau:
DÒNG RĂNG SỨ | SỐ LƯỢNG | CHI PHÍ |
Răng sứ Titan | 1 răng | 2,5 triệu đồng |
Răng sứ Toàn sứ Zirconia | 1 răng | 4 triệu đồng |
Răng sứ Cercon | 1 răng | 6 triệu đồng |
Răng sứ Ceramill Zolid | 1 răng | 6 triệu đồng |
Răng sứ HT Smile | 1 răng | 6 triệu đồng |
Răng sứ Cercon HT | 1 răng | 8 triệu đồng |
Răng sứ HT Smile Ultra | 1 răng | 8 triệu đồng |
Răng sứ Nacera | 1 răng | 8 triệu đồng |
Răng sứ Lisi | 1 răng | 8 triệu đồng |
Veneer Lisi | 1 răng | 8 triệu đồng |
Veneer Emax | 1 răng | 10 triệu đồng |
Răng sứ Nacera Q3 | 1 răng | 10 triệu đồng |
Răng sứ Lava Plus | 1 răng | 10 triệu đồng |
Răng sứ Orodent White Matt | 1 răng | 10 triệu đồng |
Răng sứ Dcos LX | 1 răng | 12 triệu đồng |
Răng sứ Lava Esthetic | 1 răng | 12 triệu đồng |
Răng sứ Orodent Gold | 1 răng | 12 triệu đồng |
Răng sứ Orodent High Translucent | 1 răng | 14 triệu đồng |
Răng sứ Orodent Bleach | 1 răng | 16 triệu đồng |
Răng sứ Vision Pro | 1 răng | 18 triệu đồng |
Áp dụng bảng giá nha khoa với dịch vụ cắm ghép răng implant, khách hàng có cơ hội bảo hành trọn đời khi thực hiện dịch vụ tại Dencos Luxury.
DỊCH VỤ | XUẤT XỨ | CHI PHÍ |
Cắm ghép Implant DIO | Hàn Quốc | 15 triệu |
Cắm ghép Implant Dentium | Hàn Quốc | 15 triệu |
Cắm ghép implant Megagen | Hàn Quốc | 18 triệu |
Cắm ghép Implant Neodent | Brazil | 20,5 triệu |
Cắm ghép Implant ETK | Pháp | 22,5 triệu |
Cắm ghép Implant Straumann | Thụy Sỹ | 32,5 triệu |
Ghép nướu | 1 răng | 2.000.000 |
Nâng xoang kín | 1 răng | 6.000.000 |
Nâng xoang hờ | 1 răng | 10.000.000 |
Chú ý:
Với bảng giá dịch vụ nha khoa, dịch vụ niềng răng thẩm mỹ, khách hàng có cơ hội trả góp lãi suất 0% cho đến khi niềng xong. Tức là trong lần thực hiện dịch vụ đầu tiên, bạn chỉ cần trả 30% tổng chi phí dịch vụ, 70% chi phí còn lại sẽ trả dần trong các lần tái khám tiếp theo.
DỊCH VỤ | CHI PHÍ |
Niềng răng mắc cài Yahong | 20 triệu |
Niềng răng mắc cài 3M | 30 triệu |
Niềng răng mắc cài AO | 30 triệu |
Niềng răng mắc cài kim loại tự buộc | 40 triệu |
Niềng răng mắc cài pha lê trong suốt | 50 triệu |
Niềng răng mắc cài sứ | 50 triệu |
Niềng răng mắc cài sứ tự buộc | 60 triệu |
Niềng răng mắc cài mặt trong | 100 triệu |
Niềng răng không mắc cài Invisalign | 60 – 100 triệu |
Chỉnh răng bằng khí cụ tháo lắp | 2 – 10 triệu |
Phí đeo hàm duy trì | 2 triệu |
Cắm Minivit | 2 triệu |
Bảng giá dịch vụ nha khoa năm 2022 tại Nha khoa Quốc tế Dencos Luxury, khi khách hàng thực hiện bất cứ dịch vụ nào được miễn phí hoàn toàn chi phí chụp phim Xquang quanh răng, Panorama, Cephalometric, CBCT OP300 cùng nhiều ưu đãi khác.
DỊCH VỤ | CHI PHÍ |
Khám tổng quát kê đơn | Miễn phí |
Chụp XQ quanh răng | Miễn phí |
Chụp phim Panorama | 200.000vnđ |
Chụp phim Cephalometric | 200.000vnđ |
Chụp phim CBCT OP300 | 300.000vnđ |
Bảng giá nha khoa 2022 tại Nha khoa Quốc tế Dencos Luxury cam kết không có bất cứ phụ phí phát sinh trong quá trình thực hiện dịch vụ.
DỊCH VỤ | SỐ LƯỢNG | CHI PHÍ | ||||||||
Tháo mão răng, cầu răng | 1 răng | 200.000vnd | ||||||||
Tháo lắp nhựa dẻo | 1/2 hàm | 1.5 triệu | ||||||||
Tháo lắp nhựa dẻo toàn hàm | toàn hàm | 3 triệu | ||||||||
Lên răng nhựa tháo lắp | 1 răng | 300.000vnd | ||||||||
Lên răng sứ tháo lắp | 1 răng | 500.000vnd | ||||||||
Đệm hàm Sillicon | 1 hàm | 3 triệu đồng | ||||||||
Hàm khung Tital | 1 hàm | 3 triệu đồng | ||||||||
Tẩy trắng răng tại nhà | 1 lần | 1.5 triệu đồng | ||||||||
Tẩy trắng răng Lazer White Plus | 1 lần | 2,8 triệu đồng | ||||||||
Tẩy trắng răng Zoom White Perfect | 1 lần | 3.5 triệu đồng | ||||||||
Tẩy trắng kết hợp | 1 lần | 4 triệu đồng | ||||||||
Trám răng |
| |||||||||
Răng đính kim cương | Công đính | 500.000 VNĐ | ||||||||
Thiết kế đường cười Perfect Smile | 5 triệu |
Dencos Luxury tự tin về bảng giá nha khoa hỗ trợ điều trị bệnh lý và thẩm mỹ răng tương xứng với hiệu quả mà dịch vụ tạo ra.
DỊCH VỤ | CÁC DÒNG | CHI PHÍ | ||||||||||||||||
Lấy cao răng và đánh bóng | 1 lần | 300.000 VNĐ | ||||||||||||||||
Nâng khớp toàn hàm | 1 lần | 5.000.000 VNĐ | ||||||||||||||||
Hỗ trợ điều trị tủy răng |
| |||||||||||||||||
Nhổ răng |
| |||||||||||||||||
Hỗ trợ điều trị nha chu |
|
Trên đây là bảng giá dịch vụ nha khoa, thẩm mỹ được Update liên tục tại Nha khoa Quốc tế Dencos Luxury. Để biết thêm thông tin hay được tư vấn về các dịch vụ nha khoa bạn có thể liên hệ với nha khoa theo Hotline: 0902.68.55.99
CHÚ Ý: ĐỂ TRÁNH PHÁT SINH CHI PHÍ GÓI CƯỚC ĐIỆN THOẠI TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH TƯ VẤN CHO BẠN.
- Bạn nên để lại SỐ ĐIỆN THOẠI vào khung chát, các BÁC SĨ sẽ gọi điện trực tiếp để TƯ VẤN MIỄN PHÍ cho bạn
- Bạn nên chát với BÁC SĨ qua khung chát trực tuyến để không tốn chi phí điện thoại
Ý kiến khách hàng:
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào. Đừng ngần ngại gửi câu hỏi, thắc mắc cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ tư vấn giúp bạn trong thời gian sớm nhất. Hoặc liên hệ HOTLINE: 0902.68.5599 để được tư vấn nhanh nhất